検索結果 44 件 募集中/登録10,358件



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 15.5坪(51.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 27.9坪(92.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 61.3坪(202.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |

| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 19.9坪(65.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 19.9坪(65.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 39.7坪(131.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 6ヶ月 | 2025/11 上旬 | 詳細を見る |























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 11.8坪(38.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 23.5坪(77.6㎡) | 599,984円 | 25,553円/坪 | セットアップ | 2ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 23.5坪(77.6㎡) | 599,984円 | 25,553円/坪 | セットアップ | 2ヶ月 | 2026/02 上旬 | 詳細を見る |















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 18.9坪(62.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 相談 | 相談 | 詳細を見る |














| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 58.0坪(191.7㎡) | 1,044,000円 | 18,000円/坪 | セットアップ | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 68.9坪(227.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 即日 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 36.8坪(121.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 2026-01-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 5.4坪(18.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 5.4坪(17.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 5.0坪(16.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 3.4坪(11.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 2.5坪(8.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 10.3坪(34.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 1.8坪(6.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 6.7坪(22.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 64.7坪(213.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 9.8坪(32.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 8.1坪(26.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 5.0坪(16.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 4.3坪(14.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 3.0坪(10.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 64.7坪(213.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 64.7坪(213.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 64.7坪(213.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |






| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 44.8坪(148.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 44.8坪(148.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 44.8坪(148.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 122.5坪(405.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 23.3坪(76.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
44件中 1〜20物件を表示