該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 47 件 募集中/登録10,358件



























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 290.9坪(961.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 290.9坪(961.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 80.3坪(265.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 98.9坪(327.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 219.9坪(726.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |










































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 65.4坪(216.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 211.4坪(698.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 146.3坪(483.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |




















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 1518.5坪(5019.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 1518.5坪(5019.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 623.5坪(2061.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 403.8坪(1334.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 403.8坪(1334.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |


















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 300.0坪(991.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 308.9坪(1021.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 107.7坪(355.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 100.8坪(333.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 100.5坪(332.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 54.0坪(178.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 53.6坪(177.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 308.9坪(1021.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 100.8坪(333.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 100.5坪(332.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 308.9坪(1021.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 100.8坪(333.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 308.9坪(1021.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 48.0坪(158.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 690.8坪(2283.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 690.8坪(2283.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 325.0坪(1074.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 81.6坪(269.8㎡) | 要問合せ | - | 居抜き | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 690.8坪(2283.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 192.5坪(636.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 74.2坪(245.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 126.7坪(418.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 225.4坪(745.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 3F | 512.4坪(1693.9㎡) | 0円 | 0円/坪 | 事務所仕様 | 相談 | 2026-06-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 2F | 512.4坪(1693.9㎡) | 0円 | 0円/坪 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 21.4坪(70.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 120.0坪(396.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
17物件中 1〜17物件を表示