該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 107 件 募集中/登録10,358件














































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 44.5坪(147.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 4F | 44.3坪(146.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 77.5坪(256.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 7F | 77.5坪(256.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 5F | 102.0坪(337.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |

| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 20.2坪(66.7㎡) | 605,400円 | 30,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 2026年4月上旬予定 | 詳細を見る |










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 52.2坪(172.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2025/06/01 | 詳細を見る | |
| 10F | 52.2坪(172.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 11.6坪(38.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 11.6坪(38.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 11.6坪(38.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 11.6坪(38.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 105.2坪(347.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 相談 | 相談 | 詳細を見る |




























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 46.5坪(153.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 24.0坪(79.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 4ヶ月 | 2026-02-09T00:00:00.000Z | 詳細を見る |






















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 73.0坪(241.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 123.2坪(407.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 123.2坪(407.3㎡) | 2,957,040円 | 24,000円/坪 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 123.2坪(407.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 128.3坪(424.1㎡) | 3,591,840円 | 28,000円/坪 | セットアップ | 28ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 3F | 153.6坪(507.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 28ヶ月 | 2025/11 下旬 | 詳細を見る | |
| 7F | 128.3坪(424.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 28ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 128.3坪(424.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 28ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |











| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 37.3坪(123.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
69物件中 1〜20物件を表示