該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 137 件 募集中/登録10,358件








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 61.3坪(202.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |

| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 19.9坪(65.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 19.9坪(65.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 72.7坪(240.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 39.7坪(131.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 6ヶ月 | 2025/11 上旬 | 詳細を見る |























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 11.8坪(38.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |


















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 20.6坪(67.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 43.5坪(143.7㎡) | 999,810円 | 23,000円/坪 | セットアップ | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 18.9坪(62.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 相談 | 相談 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 36.8坪(121.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 2026-01-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 16.8坪(55.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 5.4坪(18.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 5.4坪(17.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 5.0坪(16.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 3.4坪(11.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 2.5坪(8.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 10.3坪(34.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 1.8坪(6.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 6.7坪(22.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 64.7坪(213.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 9.8坪(32.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 8.1坪(26.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 5.0坪(16.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 4.3坪(14.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 3.0坪(10.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 64.7坪(213.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 64.7坪(213.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 64.7坪(213.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 41.9坪(138.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 263.0坪(869.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 10ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 2026-03-04T00:00:00.000Z | 526.0坪(1738.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 10ヶ月 | 2026-05-21T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 62.6坪(207.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 7ヶ月 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
53物件中 1〜20物件を表示