該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 484 件 募集中/登録10,358件




























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 56.1坪(185.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 56.1坪(185.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |




























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 34.5坪(114.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 34.5坪(114.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 34.5坪(114.2㎡) | 1,382,000円 | 40,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |


























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 15.5坪(51.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 27.9坪(92.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 0.0坪(0.0㎡) | 0円 | 0円/坪 | セットアップ | 0円 | 2026年2月下旬 | 詳細を見る | |
| 4F | 22.9坪(75.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 22.9坪(75.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 28.4坪(93.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 28.1坪(93.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 56.6坪(187.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026年6月1日(予定) | 詳細を見る | |
| 2F | 56.2坪(185.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026年6月1日(予定) | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 61.3坪(202.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 34.2坪(113.0㎡) | 0円 | 0円/坪 | セットアップ | 0円 | 即日 | 詳細を見る | |
| 2F | 34.2坪(113.0㎡) | 1,469,310円 | 43,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 即日 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 23.0坪(76.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 23.0坪(76.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 33.5坪(110.6㎡) | 1,103,850円 | 33,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 24.2坪(80.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 23.7坪(78.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 47.8坪(158.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 23.8坪(78.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 42.8坪(141.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
484件中 1〜20物件を表示