検索結果 116 件 募集中/登録10,358件





























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 55.8坪(184.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 55.8坪(184.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 29.6坪(98.0㎡) | 830,200円 | 28,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 2026年5月1日予定 | 詳細を見る |













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 77.0坪(254.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026/07/14 | 詳細を見る | |
| 15F | 131.9坪(436.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026/07/01 | 詳細を見る |




















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 33.5坪(110.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 8ヶ月 | 2025/06/01 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 0.0坪(0.0㎡) | 0円 | 0円/坪 | セットアップ | 1ヶ月 | 2026年2月下旬 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 23.4坪(77.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 64.7坪(213.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 64.7坪(213.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 41.9坪(138.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 263.0坪(869.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 10ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 2026-03-04T00:00:00.000Z | 526.0坪(1738.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 10ヶ月 | 2026-05-21T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 30.5坪(100.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 89.8坪(296.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 3F | 39.2坪(129.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 3F | 43.5坪(143.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |












































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 173.0坪(571.9㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 216.9坪(717.2㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |


















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27F | 65.8坪(217.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 23F | 271.5坪(897.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026-08-02T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 22F | 536.3坪(1772.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026-08-02T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 17F | 139.3坪(460.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |


















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 30.0坪(99.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 30.8坪(101.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
116件中 1〜20物件を表示