該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 544 件 募集中/登録10,358件


































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 62.8坪(207.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 即日 | 詳細を見る | |
| 4F | 62.8坪(207.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 即日 | 詳細を見る | |
| 5F | 62.8坪(207.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 62.8坪(207.5㎡) | 1,569,250円 | 25,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 62.8坪(207.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 62.8坪(207.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |



























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 171.8坪(567.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 171.8坪(567.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 174.9坪(578.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 60.6坪(200.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 15.5坪(51.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 27.9坪(92.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06T00:00:00.000Z | 139.7坪(461.8㎡) | 0円 | 0円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 69.8坪(230.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |











| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1駅 | 44.5坪(147.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 30.3坪(100.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 56.6坪(187.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026年6月1日(予定) | 詳細を見る | |
| 2F | 56.2坪(185.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026年6月1日(予定) | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 61.3坪(202.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |






| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/08/31 | 詳細を見る | |
| 7F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2025/07/31 | 詳細を見る | |
| 2F | 80.3坪(265.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/08/31 | 詳細を見る | |
| 11F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 8F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 4F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る |



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 8F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 7F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 6F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 10F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 2F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 3F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 4F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 5F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 19.9坪(65.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 19.9坪(65.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 29.6坪(98.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 29.6坪(98.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 23.9坪(79.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 35.4坪(117.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 35.4坪(117.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 35.4坪(117.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 31.4坪(103.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 14.8坪(49.0㎡) | 474,240円 | 32,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 14.8坪(49.0㎡) | 474,240円 | 32,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
544件中 1〜20物件を表示