該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 52 件 募集中/登録10,358件





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 80.3坪(265.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |

| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 29.6坪(98.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 29.6坪(98.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 106.5坪(352.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 106.5坪(352.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 106.5坪(352.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |






















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 87.0坪(287.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 7ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 87.0坪(287.8㎡) | 2,089,200円 | 24,000円/坪 | セットアップ | 7ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 89.8坪(296.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 3F | 39.2坪(129.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 3F | 43.5坪(143.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 18.4坪(60.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 相談 | 相談 | 詳細を見る |




























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 36.5坪(120.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 36.5坪(120.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 36.5坪(120.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2026-01-02T00:00:00.000Z | 62.9坪(207.8㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |




















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 102.0坪(337.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 102.0坪(337.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 102.0坪(337.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
30物件中 1〜20物件を表示