該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 227 件 募集中/登録10,358件




























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 20.7坪(68.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |




















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 64.0坪(211.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 6F | 64.0坪(211.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 64.0坪(211.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |




























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 34.5坪(114.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 34.5坪(114.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 34.5坪(114.2㎡) | 1,382,000円 | 40,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |











| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 0.0坪(0.0㎡) | 0円 | 0円/坪 | セットアップ | 0円 | 2026年2月下旬 | 詳細を見る | |
| 4F | 22.9坪(75.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 22.9坪(75.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 54.7坪(180.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 28.4坪(93.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 28.1坪(93.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 34.2坪(113.0㎡) | 0円 | 0円/坪 | セットアップ | 0円 | 即日 | 詳細を見る | |
| 2F | 34.2坪(113.0㎡) | 1,469,310円 | 43,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 即日 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 23.0坪(76.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 23.0坪(76.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 33.5坪(110.6㎡) | 1,103,850円 | 33,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 42.8坪(141.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 92.4坪(305.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 92.4坪(305.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 92.4坪(305.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 47.8坪(158.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 163.5坪(540.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 11.6坪(38.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 11.6坪(38.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 11.6坪(38.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 11.6坪(38.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 10.8坪(35.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |






































































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 12.2坪(40.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 10.9坪(36.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 8.1坪(26.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 12.2坪(40.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 11.0坪(36.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 12.2坪(40.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 11.0坪(36.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 6.8坪(22.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 10.1坪(33.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 7.5坪(25.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
227件中 1〜20物件を表示