スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 99 区画 募集中/登録379,188区画
オフィスビル外観















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 272.8坪(901.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027/5/1 | 詳細を見る | |
| 4F A | 290.9坪(961.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F AB | 563.8坪(1863.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 272.8坪(901.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027/5/1 | 詳細を見る | |
| 6F C | 210.2坪(694.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F D | 290.9坪(961.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
オフィスビル外観













































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 216.4坪(715.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 685.1坪(2264.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 2027/12 予定 | 詳細を見る |
オフィスビル外観













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 162.1坪(535.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 325.0坪(1074.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 690.8坪(2283.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 690.8坪(2283.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 50.4坪(166.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.0坪(334.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 60.5坪(199.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 105.0坪(347.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F 01号室 | 283.4坪(936.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 201.9坪(667.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 101.0坪(334.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 291.5坪(963.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 302.6坪(1000.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026/10/17 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 38.1坪(126.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 109.9坪(363.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 501.9坪(1659.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 11F | 501.9坪(1659.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 117.4坪(388.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 18F | 501.6坪(1658.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観豊洲セイルパークビルは、湾岸再開発が進むオフィスエリア・豊洲に建つ地上15階・地下1階の大規模ビルです。豊洲駅から徒歩4分。2025年竣工(新耐震基準・築浅)で、募集は346.93〜1275坪と非常に幅広く、駐車場付き。中規模から大規模本社まで対応できる新しいビルです。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 346.9坪(1146.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027/01/01 | 詳細を見る | |
| 13F | 1275.0坪(4214.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 98.1坪(324.4㎡) | 1,700,050円 | 17,328円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 38.8坪(128.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 21.4坪(70.6㎡) | 365,000円 | 17,088円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 22.1坪(73.2㎡) | 348,990円 | 15,770円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 20.6坪(68.0㎡) | 246,905円 | 12,009円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 20.5坪(67.7㎡) | 267,128円 | 13,037円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 20.5坪(67.7㎡) | 292,004円 | 14,258円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 23.0坪(76.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 13F | 103.7坪(342.9㎡) | 要問合せ | 7,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 207.4坪(685.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 14F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 16F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 332.3坪(1098.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 331.2坪(1095.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 70.2坪(232.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 87.3坪(288.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 64.6坪(213.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 29.0坪(95.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 29.0坪(95.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 158.7坪(524.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 86.9坪(287.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 28.7坪(94.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 58.4坪(193.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 28.7坪(94.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 92.2坪(304.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 64.6坪(213.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 10F | 56.0坪(185.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 15F | 223.2坪(738.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 15F | 221.8坪(733.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 66.5坪(220.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 40.9坪(135.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027年2月1日 | 詳細を見る | |
| 3F 13~15 | 29.7坪(98.3㎡) | 要問合せ | 10,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 10F | 400.1坪(1322.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 12F | 116.3坪(384.5㎡) | 要問合せ | 18,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 13F | 79.6坪(263.0㎡) | 要問合せ | 18,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 646.6坪(2137.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 244.0坪(806.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/12/1(予定) | 詳細を見る | |
| 7F | 35.7坪(118.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 93.6坪(309.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/12/1(予定) | 詳細を見る | |
| 8F | 133.8坪(442.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/12/1(予定) | 詳細を見る | |
| 9F | 202.9坪(670.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 79.6坪(263.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 131.3坪(434.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 41.4坪(136.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 288.4坪(953.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027/4/1 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 147.6坪(487.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 147.6坪(487.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 147.6坪(487.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 330.0坪(1090.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 90.6坪(299.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 210.5坪(695.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 375.5坪(1241.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 119.9坪(396.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 750.9坪(2482.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 90.6坪(299.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 119.9坪(396.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 210.8坪(696.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 79.5坪(263.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 147.6坪(488.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 105.0坪(347.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 97.4坪(322.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 104.7坪(346.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 201.4坪(666.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 105.0坪(347.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 509.8坪(1685.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 42.2坪(139.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
20物件中 1〜20物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 豊洲・有明・台場 | 14,432円/坪 |
豊洲・有明・台場エリアでは現在99区画の賃貸オフィスが募集中です。賃料が公開されている43区画の平均坪単価は約14,432円、中央値は約14,258円です。面積帯の内訳は20坪未満が0件、20〜50坪が17件、50〜100坪が19件、100坪以上が63件となっています。
| 最寄り駅 | 募集区画数 | 平均坪単価 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| テレコムセンター駅 | 36件 | 約11,504円 | 約13,000円 |
| 東京ビッグサイト駅 | 19件 | — | — |
| 豊洲駅 | 13件 | 約16,556円 | 約15,000円 |
| 有明駅 | 9件 | — | — |
| 新木場駅 | 7件 | — | — |
| 国際展示場駅 | 6件 | — | — |
※掲載中の募集区画の実測値から自動集計しています。賃料非公開の区画は単価の集計対象外です。
A. 豊洲・有明・台場の賃貸オフィスの平均坪単価は約14,432円です(7,000円〜25,000円)。
A. 現在豊洲・有明・台場エリアにはセットアップオフィスの募集はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. はい、豊洲・有明・台場エリアには現在4件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 豊洲・有明・台場エリアはテレコムセンター駅・東京ビッグサイト駅・豊洲駅・有明駅・新木場駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。