該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 400 件 募集中/登録10,358件


































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 62.8坪(207.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 即日 | 詳細を見る | |
| 4F | 62.8坪(207.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 即日 | 詳細を見る | |
| 5F | 62.8坪(207.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 62.8坪(207.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 56.1坪(185.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 56.1坪(185.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06T00:00:00.000Z | 139.7坪(461.8㎡) | 0円 | 0円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 69.8坪(230.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 49.2坪(162.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 8F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 7F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 6F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 10F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 2F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 3F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 4F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 5F | 67.6坪(223.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 23.9坪(79.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 35.4坪(117.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 35.4坪(117.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 35.4坪(117.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 31.4坪(103.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 73.5坪(242.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る | |
| 3F | 73.5坪(242.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る | |
| 9F | 30.1坪(99.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る | |
| 6F | 73.5坪(242.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る |
































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 29.7坪(98.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 43.0坪(142.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 862.2坪(2850.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 323.9坪(1070.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 280.3坪(926.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 300.1坪(991.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
400件中 1〜20物件を表示