該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 398 件 募集中/登録10,358件




















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 64.0坪(211.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 6F | 64.0坪(211.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 64.0坪(211.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |














































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 44.5坪(147.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 4F | 44.3坪(146.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 56.1坪(185.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 56.1坪(185.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |





























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 30.9坪(102.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |


























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 29.6坪(98.0㎡) | 830,200円 | 28,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 2026年5月1日予定 | 詳細を見る |



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 77.5坪(256.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 7F | 77.5坪(256.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 5F | 102.0坪(337.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 20.2坪(66.7㎡) | 605,400円 | 30,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 2026年4月上旬予定 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 73.5坪(242.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る | |
| 3F | 73.5坪(242.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る | |
| 9F | 30.1坪(99.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る | |
| 6F | 73.5坪(242.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 33.5坪(110.6㎡) | 1,103,850円 | 33,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 28.6坪(94.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 2F | 28.6坪(94.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-05-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 5F | 28.6坪(94.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 4F | 28.6坪(94.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-03-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 3F | 28.6坪(94.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026-05-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 29.7坪(98.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 43.0坪(142.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
398件中 1〜20物件を表示