該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 418 件 募集中/登録10,358件































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 56.1坪(185.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 56.1坪(185.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 15.5坪(51.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 27.9坪(92.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 47.7坪(157.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 47.7坪(157.6㎡) | 953,400円 | 20,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 56.6坪(187.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026年6月1日(予定) | 詳細を見る | |
| 2F | 56.2坪(185.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026年6月1日(予定) | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 61.3坪(202.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |






| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/08/31 | 詳細を見る | |
| 7F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2025/07/31 | 詳細を見る | |
| 2F | 80.3坪(265.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/08/31 | 詳細を見る | |
| 11F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 8F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 4F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る |



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 30.1坪(99.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 19.9坪(65.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 19.9坪(65.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 29.6坪(98.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 29.6坪(98.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 29.7坪(98.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 43.0坪(142.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 98.9坪(327.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 219.9坪(726.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
418件中 1〜20物件を表示