検索結果 97 件 募集中/登録10,358件












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 47.7坪(157.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 47.7坪(157.6㎡) | 953,400円 | 20,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 56.6坪(187.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026年6月1日(予定) | 詳細を見る | |
| 2F | 56.2坪(185.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2026年6月1日(予定) | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/08/31 | 詳細を見る | |
| 7F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2025/07/31 | 詳細を見る | |
| 2F | 80.3坪(265.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/08/31 | 詳細を見る | |
| 11F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 8F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 4F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る |

| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 19.9坪(65.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 19.9坪(65.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 29.6坪(98.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 29.6坪(98.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 106.5坪(352.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 106.5坪(352.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 106.5坪(352.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 72.7坪(240.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 11.8坪(38.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 36.8坪(121.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 2026-01-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 16.8坪(55.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 41.9坪(138.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 62.6坪(207.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 7ヶ月 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
97件中 1〜20物件を表示