検索結果 676 件 募集中/登録179,760件
オフィスビル外観



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 84.9坪(280.8㎡) | 2,335,850円 | 27,500円 | シェアオフィス | 0円 | 2026-09-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 8F | 84.9坪(280.8㎡) | 2,335,850円 | 27,500円 | シェアオフィス | 0円 | 2026-09-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
オフィスビル外観































































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 120.0坪(396.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 148.4坪(490.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 259.3坪(857.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 148.4坪(490.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 68.8坪(227.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 734.5坪(2428.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 734.5坪(2428.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 12.1坪(40.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 12.3坪(40.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 12.3坪(40.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観



























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 43.0坪(142.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 20.1坪(66.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 43.4坪(143.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 59.8坪(197.7㎡) | 1,136,189円 | 19,003円 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 59.8坪(197.7㎡) | 1,136,189円 | 19,003円 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 59.8坪(197.7㎡) | 1,136,189円 | 19,003円 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観


























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 33.8坪(111.8㎡) | 338,100円 | 10,000円 | スケルトン | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 45.0坪(148.7㎡) | 1,200,021円 | 26,679円 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 54.0坪(178.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 37.3坪(123.4㎡) | 541,285円 | 14,500円 | スケルトン | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
フロア図面

| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 25.1坪(83.1㎡) | 364,675円 | 14,500円 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 22.1坪(73.0㎡) | 353,120円 | 16,000円 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 43.9坪(145.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 49.7坪(164.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 5F | 204.1坪(674.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 6F | 204.1坪(674.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 7F | 204.1坪(674.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 8F | 204.1坪(674.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
オフィスビル外観















































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | 84.3坪(278.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 99.9坪(330.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 297.6坪(983.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
フロア図面








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 24.8坪(81.8㎡) | 247,500円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| B1 | 20.7坪(68.5㎡) | 227,810円 | 11,000円 | 居抜き | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 37.4坪(123.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 10ヶ月 | 2025-07(予定) | 詳細を見る | |
| 7F | 20.9坪(69.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観














| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 26.6坪(88.1㎡) | 306,360円 | 11,500円 | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 9.0坪(29.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 8.1坪(26.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 17.4坪(57.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 16.9坪(55.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 9.0坪(29.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 8.5坪(28.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 8.1坪(26.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 17.4坪(57.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 16.9坪(55.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 9.0坪(29.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 8.5坪(28.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 8.1坪(26.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 17.4坪(57.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 16.9坪(55.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 25.4坪(83.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 23.8坪(78.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 17.9坪(59.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 17.9坪(59.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 16.6坪(54.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 15.7坪(51.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 25.4坪(83.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 23.8坪(78.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 17.9坪(59.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 17.9坪(59.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 16.6坪(54.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 15.7坪(51.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 187.4坪(619.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 48.6坪(160.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 47.8坪(157.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 38.9坪(128.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 37.1坪(122.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 323.9坪(1070.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 60.2坪(199.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 50.6坪(167.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 49.4坪(163.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 47.8坪(157.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 39.3坪(129.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 303.2坪(1002.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 60.2坪(199.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 49.4坪(163.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 47.8坪(157.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 43.1坪(142.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 39.3坪(129.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 293.1坪(968.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
435物件中 1〜20物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 福岡市中央区 | 17,486円/坪 |
| 福岡市博多区 | 14,004円/坪 |
| 大野城市 | 11,183円/坪 |
| 福岡市早良区 | 9,404円/坪 |
| 福岡市西区 | 8,900円/坪 |
| 福岡市南区 | 8,851円/坪 |
| 筑紫野市 | 8,452円/坪 |
| 福岡市東区 | 7,921円/坪 |
| 久留米市 | 7,625円/坪 |
| 北九州市小倉北区 | 7,599円/坪 |
A. 福岡県の賃貸オフィスの平均坪単価は約12,568円です(899円〜75,000円)。内装付きセットアップオフィスの場合、平均坪単価は約3,000円です。
A. はい、福岡県エリアには現在1件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。平均坪単価は約3,000円です。
A. はい、福岡県エリアには現在3件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 福岡県エリアは天神駅・小倉駅・博多駅・西鉄久留米駅・赤坂駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。