サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
検索結果 2,989 区画 募集中/登録378,207区画







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 14.1坪(46.7㎡) | 81,995円 | 5,807円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 14.0坪(46.4㎡) | 81,994円 | 5,840円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 44.5坪(147.3㎡) | 241,986円 | 5,433円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 15.7坪(52.0㎡) | 77,989円 | 4,958円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 30.4坪(100.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 16.1坪(53.3㎡) | 338,310円 | 21,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 16.1坪(53.3㎡) | 338,310円 | 21,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 73.4坪(242.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 72.5坪(239.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 126.8坪(419.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 66.0坪(218.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 94.0坪(310.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 51.9坪(171.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 21.1坪(69.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 20.9坪(69.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 126.8坪(419.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
フロア図面







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 17.3坪(57.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 16.4坪(54.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
オフィスビル外観











































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 60.2坪(198.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 45.3坪(149.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 21.5坪(70.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 60.2坪(199.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 48.6坪(160.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 47.8坪(157.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 38.9坪(128.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 37.1坪(122.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 34.1坪(112.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 323.9坪(1070.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 15.1坪(50.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 89.9坪(297.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 78.6坪(259.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 60.2坪(199.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 50.6坪(167.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 5.6坪(18.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 49.4坪(163.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 47.8坪(157.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 39.3坪(129.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 303.2坪(1002.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 60.2坪(199.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 49.4坪(163.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 47.8坪(157.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 43.1坪(142.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 39.3坪(129.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 293.1坪(968.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 38.8坪(128.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 37.6坪(124.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 76.5坪(252.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 33.2坪(109.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 16.3坪(54.0㎡) | 238,182円 | 14,576円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 45.0坪(148.6㎡) | 610,000円 | 13,567円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 14.5坪(47.9㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 34.6坪(114.5㎡) | 346,300円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 77.8坪(257.1㎡) | 894,355円 | 11,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
エレベーター























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 15.5坪(51.2㎡) | 155,000円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 11.6坪(38.5㎡) | 116,300円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 18.0坪(59.5㎡) | 180,000円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 30.1坪(99.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 121.2坪(400.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観



























































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 12.6坪(41.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
フロア図面







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 7.0坪(23.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 24.2坪(79.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 50.0坪(165.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
内装











| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1F | 51.4坪(169.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| M1F | 30.9坪(102.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 209.3坪(692.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
フロア図面





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 69.0坪(228.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 54.8坪(181.1㎡) | 821,700円 | 15,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 54.8坪(181.1㎡) | 821,700円 | 15,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 60.3坪(199.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 30.2坪(99.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 24.0坪(79.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 31.8坪(105.1㎡) | 349,800円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 28.5坪(94.2㎡) | 313,500円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
1,439物件中 201〜220物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 福岡市中央区 | 21,739円/坪 |
| 福岡市博多区 | 19,291円/坪 |
| 福岡市早良区 | 14,281円/坪 |
| 福岡市南区 | 11,349円/坪 |
| 福岡市城南区 | 11,239円/坪 |
| 行橋市 | 10,288円/坪 |
| 糟屋郡宇美町 | 10,194円/坪 |
| 福岡市西区 | 10,106円/坪 |
| 春日市 | 9,036円/坪 |
| 糟屋郡新宮町 | 8,476円/坪 |
A. 福岡県の賃貸オフィスの平均坪単価は約14,060円です(279円〜143,961円)。内装付きセットアップオフィスの場合、平均坪単価は約25,000円です。
A. はい、福岡県エリアには現在1件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。平均坪単価は約25,000円です。
A. はい、福岡県エリアには現在3件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 福岡県エリアは博多・天神・小倉・天神駅・赤坂などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。