検索結果 359 件 募集中/登録10,358件






















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 26.7坪(88.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 25.8坪(85.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 52.5坪(173.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 25.8坪(85.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 59.8坪(197.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 59.8坪(197.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 59.8坪(197.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 61.5坪(203.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |














| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 61.2坪(202.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 18.3坪(60.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |











| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 84.9坪(280.8㎡) | 2,335,850円 | 27,500円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 2026/09/01 | 詳細を見る | |
| 8F | 84.9坪(280.8㎡) | 2,335,850円 | 27,500円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 2026-09-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 5F | 84.9坪(280.8㎡) | 2,335,850円 | 27,500円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 2026/09/01 | 詳細を見る | |
| 5F | 84.9坪(280.8㎡) | 2,335,850円 | 27,500円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 2026-09-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 44.1坪(145.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 62.6坪(207.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 7.0坪(23.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 19.2坪(63.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 104.9坪(346.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 105.3坪(348.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |


























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 129.3坪(427.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 100.7坪(332.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 34.8坪(115.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 83.2坪(275.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 84.3坪(278.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 84.3坪(278.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 84.3坪(278.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 33.7坪(111.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |






















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 13.6坪(44.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 57.0坪(188.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 44.1坪(145.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 51.1坪(168.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 32.4坪(107.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 86.2坪(284.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 48.2坪(159.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 30.2坪(99.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 28.1坪(93.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 58.4坪(193.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 33.5坪(110.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 17.5坪(57.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 28.1坪(93.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 24.8坪(81.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 190.8坪(630.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
359件中 1〜20物件を表示