該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 37 件 募集中/登録10,358件











































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28F | 399.0坪(1319.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026-08-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 27F | 399.0坪(1319.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026-08-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 26F | 399.0坪(1319.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026-08-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 17F | 7.1坪(23.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F駅 | 18.6坪(61.6㎡) | 419,996円 | 22,532円/坪 | セットアップ | 相談 | 2026年3月中旬 | 詳細を見る | |
| 6F駅 | 24.6坪(81.3㎡) | 499,995円 | 20,325円/坪 | セットアップ | 相談 | 2026年3月中旬 | 詳細を見る | |
| 5F駅 | 18.6坪(61.6㎡) | 419,996円 | 22,532円/坪 | セットアップ | 相談 | 2026年3月中旬 | 詳細を見る | |
| 5F駅 | 24.6坪(81.3㎡) | 499,995円 | 20,325円/坪 | セットアップ | 相談 | 2026年3月中旬 | 詳細を見る |






















































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23F | 214.5坪(709.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 137.5坪(454.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 137.5坪(454.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |













































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35F | 116.4坪(384.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 122.0坪(403.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |







































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 184.9坪(611.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 49.1坪(162.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |






















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 1110.0坪(3669.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 1110.0坪(3669.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 1110.0坪(3669.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 32.6坪(107.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| B1 | 28.3坪(93.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| B1 | 23.1坪(76.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| B1 | 22.1坪(73.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| B1 | 15.4坪(50.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 89.3坪(295.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 318.5坪(1052.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 234.3坪(774.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 234.3坪(774.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 59.8坪(197.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | 107.4坪(354.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 2026-02-28T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 11F | 107.4坪(355.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
18物件中 1〜18物件を表示