募集区画
最終更新日:2026年4月29日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 47.01坪 (155.42㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 103.09坪 (340.82㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 133.55坪 (441.52㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 181.79坪 (601㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 362.35坪 (1197.93㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 521.52坪 (1724.15㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 1109.45坪 (3667.84㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 1109.45坪 (3667.84㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 1109.37坪 (3667.58㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 1110坪 (3669.43㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 1109.37坪 (3667.58㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 1110坪 (3669.43㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 49.19坪 (162.62㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 101.35坪 (335.06㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 192.24坪 (635.55㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 342.78坪 (1133.23㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 1110坪 (3669.43㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 101.35坪 (335.06㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時は、賃料の 4〜8%(与信審査により変動)の保証料が年間で別途発生します。
物件所在地
似た条件のオフィス
Growth Office
大阪興銀ビル
淀屋橋 徒歩1分
356.9坪
事務所仕様Growth Office
久太郎町3丁目店舗
本町 徒歩4分
429.0坪
事務所仕様Growth Office
(仮称)本町四丁目プロジェクト
本町 徒歩1分
279.2坪
事務所仕様Growth Office
エムテック内平野町
天満橋 徒歩6分
310.4坪
事務所仕様Growth Office
大阪グリーンビル
北浜 徒歩5分
277.2坪
事務所仕様
JRE堺筋本町ビル
堺筋本町 徒歩1分
284.2坪
事務所仕様Growth Office
Osaka Metro本町ビル
本町 徒歩1分
593.4坪
事務所仕様Growth Office
サンモト谷町ビル(サンモトビル谷町)
谷町四丁目 徒歩2分
496.6坪
事務所仕様








































