STATION SEARCH京葉線沿いの賃貸オフィス
京葉線沿いのオフィス検索結果
該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
該当する物件が見つかりませんでした。
条件を変更して再度お試しください。
検索結果 365 件 募集中/登録10,358件















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 4.4坪(14.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 23F | 275.9坪(912.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 23F | 111.6坪(368.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 22F | 275.9坪(912.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 22F | 275.9坪(912.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 22F | 274.3坪(906.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 22F | 274.8坪(908.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 21F | 276.1坪(912.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 21F | 275.9坪(912.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 21F | 274.3坪(906.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 21F | 82.7坪(273.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 19F | 81.6坪(269.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 17F | 550.8坪(1821.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 17F | 275.0坪(909.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 17F | 276.1坪(912.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 16F | 96.9坪(320.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 16F | 221.8坪(733.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 14F | 275.5坪(910.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 14F | 136.3坪(450.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 14F | 3.0坪(9.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 13F | 270.1坪(892.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 13F | 72.9坪(240.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 13F | 21.2坪(70.0㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 12F | 265.1坪(876.3㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 11F | 282.2坪(932.9㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 11F | 272.7坪(901.6㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 10F | 245.2坪(810.6㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 10F | 240.5坪(795.1㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 10F | 239.9坪(793.1㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 10F | 13.7坪(45.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 9F | 180.0坪(594.9㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 9F | 267.8坪(885.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 9F | 267.8坪(885.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 7F | 139.1坪(459.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 7F | 275.0坪(909.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 6F | 551.0坪(1821.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 6F | 274.8坪(908.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 6F | 51.0坪(168.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 5F | 51.1坪(168.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 5F | 275.0坪(909.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 5F | 102.7坪(339.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 4F | 279.4坪(923.8㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 3F | 235.0坪(776.9㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 3F | 79.5坪(262.7㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 3F | 98.0坪(324.0㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る |





























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 55.8坪(184.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 55.8坪(184.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |




















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 13.3坪(43.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 38.3坪(126.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 47.7坪(157.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 47.7坪(157.6㎡) | 953,400円 | 20,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 29.6坪(98.0㎡) | 830,200円 | 28,000円/坪 | セットアップ | 0円 | 2026年5月1日予定 | 詳細を見る |






| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/08/31 | 詳細を見る | |
| 7F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2025/07/31 | 詳細を見る | |
| 2F | 80.3坪(265.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 101.1坪(334.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/08/31 | 詳細を見る | |
| 11F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 8F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 4F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.1坪(334.3㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 2025/12/01 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 29.6坪(98.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 29.6坪(98.0㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 0円 | 相談 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 77.0坪(254.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026/07/14 | 詳細を見る | |
| 15F | 131.9坪(436.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2026/07/01 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 106.5坪(352.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 106.5坪(352.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 106.5坪(352.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 11.8坪(38.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |






















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 87.0坪(287.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 7ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 87.0坪(287.8㎡) | 2,089,200円 | 24,000円/坪 | セットアップ | 7ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |




















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 33.5坪(110.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 8ヶ月 | 2025/06/01 | 詳細を見る |




















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 55.9坪(184.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップ | 7ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 55.9坪(184.6㎡) | 1,340,400円 | 24,000円/坪 | セットアップ | 7ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 55.9坪(184.6㎡) | 1,340,400円 | 24,000円/坪 | セットアップ | 7ヶ月 | 2025/12 下旬 | 詳細を見る |
365件中 1〜20物件を表示