STATION SEARCH沿線・駅からオフィスを検索する
海浜幕張駅の賃貸オフィス・貸事務所一覧
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
検索結果 154 区画 募集中/登録374,860区画
敷金10ヶ月

1 / 26


























敷金10ヶ月
幕張ベイタワー
住所千葉県千葉市美浜区中瀬1-8エリア-最寄り駅海浜幕張駅 徒歩13分空き区画22区画
オフィス物件詳細を見る →

























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 408.2坪(1349.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 3F | 407.9坪(1348.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-1 | 106.3坪(351.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-2 | 49.4坪(163.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-3 | 86.9坪(287.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-4 | 49.4坪(163.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-5 | 28.5坪(94.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-6 | 31.3坪(103.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 12F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 13F | 420.3坪(1389.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 14F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 15F | 407.9坪(1348.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 16F | 362.7坪(1198.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 17F | 420.3坪(1389.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 18F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 19F | 311.3坪(1029.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 20F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 21F | 420.3坪(1389.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 22F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 23F | 420.3坪(1389.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 24F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 25F | 395.4坪(1307.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る |
敷金12ヶ月

1 / 33

































敷金12ヶ月
ワールドビジネスガーデンマリブウエスト
住所千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1エリア-最寄り駅海浜幕張駅 徒歩2分空き区画19区画
オフィス物件詳細を見る →
































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 563.3坪(1862.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 281.9坪(932.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 289.7坪(957.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 579.4坪(1915.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 289.7坪(957.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 85.5坪(282.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 144.8坪(478.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 213.3坪(705.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 289.7坪(957.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 85.6坪(282.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 85.5坪(282.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 25F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 25F | 179.1坪(591.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 30F | 51.3坪(169.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 30F | 34.2坪(113.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 31F | 579.4坪(1915.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 32F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 34F | 136.9坪(452.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金12ヶ月

1 / 33

































敷金12ヶ月
ワールドビジネスガーデンマリブイースト
住所千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1エリア-最寄り駅海浜幕張駅 徒歩2分空き区画7区画
オフィス物件詳細を見る →
































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 281.9坪(932.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 51.3坪(169.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 93.5坪(309.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 25F | 68.4坪(226.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 35F | 133.6坪(441.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金相談

1 / 20




















敷金相談
ワールドビジネスガーデンマリブダイニング棟
住所千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1エリア-最寄り駅海浜幕張駅 徒歩2分空き区画1区画
オフィス物件詳細を見る →



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 44.1坪(145.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
敷金12ヶ月
Growth Office
敷金12ヶ月
IBM幕張ビルD棟
住所千葉県千葉市美浜区中瀬1-1エリア-最寄り駅海浜幕張 徒歩8分、幕張本郷空き区画4区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
敷金12ヶ月
Growth Office
敷金12ヶ月
ワールドビジネスガーデン マリブウエスト
住所千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1エリア-最寄り駅海浜幕張 徒歩2分空き区画2区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27F | 51.3坪(169.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 33F | 289.7坪(957.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金12ヶ月
Growth Office
敷金12ヶ月
IBM幕張ビルE棟
住所千葉県千葉市美浜区中瀬1-1エリア-最寄り駅海浜幕張 徒歩8分、幕張本郷空き区画2区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 616.9坪(2039.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 616.9坪(2039.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金10ヶ月
Growth Office
敷金10ヶ月
幕張テクノガーデンCD棟
住所千葉県千葉市美浜区中瀬1-3-0エリア-最寄り駅海浜幕張 徒歩3分空き区画3区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 93.6坪(309.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 270.2坪(893.2㎡) | 2,701,800円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 166.3坪(549.8㎡) | 1,663,100円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金10ヶ月
Growth Office
敷金10ヶ月
エム・ベイポイント幕張(m BAY POINT 幕張)
住所千葉県千葉市美浜区中瀬1-6-0エリア-最寄り駅海浜幕張 徒歩8分空き区画41区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 45.4坪(150.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 19.9坪(65.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 78.6坪(259.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 51.6坪(170.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 4.2坪(13.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 4.3坪(14.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 4.3坪(14.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 81.6坪(269.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 83.3坪(275.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 4.3坪(14.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 4.4坪(14.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 4.4坪(14.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 1.9坪(6.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 6.8坪(22.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 18.2坪(60.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 4.4坪(14.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 19.0坪(62.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 2.3坪(7.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 2.3坪(7.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 4.4坪(14.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 20.0坪(66.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 18.4坪(61.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 4.3坪(14.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 10.1坪(33.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 24.7坪(81.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 4.4坪(14.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 83.6坪(276.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 83.4坪(275.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 81.6坪(269.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 81.6坪(269.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 81.6坪(269.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 264.9坪(875.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 265.8坪(878.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 264.7坪(875.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 266.0坪(879.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 4.4坪(14.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 22F | 82.7坪(273.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 22F | 82.7坪(273.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 22F | 4.4坪(14.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 23F | 4.4坪(14.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 23F | 82.6坪(273.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金12ヶ月
Growth Office
敷金12ヶ月
ワールドビジネスガーデン マリブイースト
住所千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1エリア-最寄り駅海浜幕張 徒歩2分空き区画5区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 21.6坪(71.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 34.2坪(113.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 34.2坪(113.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 93.5坪(309.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
敷金相談
Growth Office
敷金相談
幕張テクノガーデンD棟
住所千葉県千葉市美浜区中瀬1-3-0エリア-最寄り駅海浜幕張 徒歩3分空き区画4区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 63.4坪(209.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 625.1坪(2066.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 63.4坪(209.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 23F | 62.9坪(208.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
20物件中 1〜20物件を表示