























1 / 24
敷金10ヶ月
幕張ベイタワー
- 空室
- 23区画
- 賃料
- 要問い合わせ
- 面積
- 28.5坪〜470.0坪
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 海浜幕張駅 徒歩13分 |
| 竣工年 | 1993年 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造 / 地上26階 |
| リニューアル | - |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| エレベーター | - |
| 延床面積 | 72,248㎡ |
| 駐車場 | 有 |
募集区画
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 12階 | 内装事務所仕様 | 468.98坪 (1550.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 13階 | 内装事務所仕様 | 420.28坪 (1389.36㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 14階 | 内装事務所仕様 | 468.98坪 (1550.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 15階 | 内装事務所仕様 | 407.86坪 (1348.3㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 16階 | 内装事務所仕様 | 362.68坪 (1198.94㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 17階 | 内装事務所仕様 | 420.28坪 (1389.36㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 18階 | 内装事務所仕様 | 468.98坪 (1550.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 18階 | 内装事務所仕様 | 469.98坪 (1553.75㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/12 | |
| 詳細 | 19階 | 内装事務所仕様 | 311.29坪 (1029.06㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 2階 | 内装事務所仕様 | 408.2坪 (1349.42㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 20階 | 内装事務所仕様 | 468.98坪 (1550.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 21階 | 内装事務所仕様 | 420.28坪 (1389.36㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 22階 | 内装事務所仕様 | 468.98坪 (1550.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 23階 | 内装事務所仕様 | 420.28坪 (1389.36㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 24階 | 内装事務所仕様 | 468.98坪 (1550.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 25階 | 内装事務所仕様 | 395.36坪 (1306.98㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 407.86坪 (1348.3㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 9階 9-5 | 内装事務所仕様 | 28.51坪 (94.25㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 9階 9-6 | 内装事務所仕様 | 31.29坪 (103.44㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 9階 9-4 | 内装事務所仕様 | 49.35坪 (163.14㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 9階 9-2 | 内装事務所仕様 | 49.36坪 (163.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 9階 9-3 | 内装事務所仕様 | 86.89坪 (287.24㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 9階 9-1 | 内装事務所仕様 | 106.25坪 (351.24㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 |
物件所在地
※地図はGoogleマップの検索結果を住所から自動表示しています。実際の建物の位置とずれる場合があります。
似た条件のオフィス
- 千葉市美浜区
- 165〜662坪

エムベイポイント幕張
海浜幕張駅 徒歩8分
275.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
幕張テクノガーデンD棟
海浜幕張駅 徒歩6分
625.2坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
ワールドビジネスガーデンマリブダイニング棟
海浜幕張駅 徒歩2分
563.3坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
ワールドビジネスガーデンマリブウエスト
海浜幕張 徒歩2分
179.1坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
エム・ベイポイント幕張(m BAY POINT 幕張)
海浜幕張 徒歩8分
276.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
幕張テクノガーデンCB棟
海浜幕張 徒歩3分
166.3坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
幕張テクノガーデンCD棟
海浜幕張 徒歩3分
270.2坪 ・ ¥2,701,800
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
幕張テクニカルセンター
海浜幕張 徒歩11分
616.9坪 ・ 要問合せ
事務所仕様