募集区画
最終更新日:2026年4月14日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 13階 | 内装事務所仕様 | 579.36坪 (1915.24㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 14階 | 内装事務所仕様 | 289.68坪 (957.62㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 17階 | 内装事務所仕様 | 85.55坪 (282.81㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 17階 | 内装事務所仕様 | 144.84坪 (478.81㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 18階 | 内装事務所仕様 | 76.4坪 (252.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 18階 | 内装事務所仕様 | 213.29坪 (705.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 20階 | 内装事務所仕様 | 289.68坪 (957.62㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 21階 | 内装事務所仕様 | 85.55坪 (282.81㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 21階 | 内装事務所仕様 | 85.56坪 (282.84㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 25階 | 内装事務所仕様 | 76.4坪 (252.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 25階 | 内装事務所仕様 | 179.06坪 (591.93㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 563.28坪 (1862.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 30階 | 内装事務所仕様 | 51.33坪 (169.69㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 31階 | 内装事務所仕様 | 579.36坪 (1915.24㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 32階 | 内装事務所仕様 | 76.4坪 (252.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 34階 | 内装事務所仕様 | 136.89坪 (452.53㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 281.93坪 (932㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 289.68坪 (957.62㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。

























