





1 / 6
敷金12ヶ月
ワールドビジネスガーデンマリブウエスト
- 空室
- 21区画
- 賃料
- 要問い合わせ
- 面積
- 51.3坪〜579.4坪
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 海浜幕張駅 徒歩2分 |
| 竣工年 | 1991年 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 / 地下1階地上35階建 |
| リニューアル | - |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| エレベーター | 20基 |
| 延床面積 | 240,546㎡ |
| 駐車場 | - |
募集区画
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 13階 | 内装事務所仕様 | 579.36坪 (1915.24㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 14階 | 内装事務所仕様 | 289.68坪 (957.62㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 17階 | 内装事務所仕様 | 85.55坪 (282.81㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 17階 | 内装事務所仕様 | 144.84坪 (478.81㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 18階 | 内装事務所仕様 | 76.4坪 (252.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 18階 | 内装事務所仕様 | 213.29坪 (705.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 20階 | 内装事務所仕様 | 289.68坪 (957.62㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 21階 | 内装事務所仕様 | 85.55坪 (282.81㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 21階 | 内装事務所仕様 | 85.56坪 (282.84㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 25階 | 内装事務所仕様 | 76.4坪 (252.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 25階 | 内装事務所仕様 | 179.06坪 (591.93㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 27階 | 内装事務所仕様 | 51.33坪 (169.7㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/3 | |
| 詳細 | 29階 | 内装事務所仕様 | 179.06坪 | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/10/9 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 563.28坪 (1862.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 30階 | 内装事務所仕様 | 51.33坪 (169.69㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 31階 | 内装事務所仕様 | 579.36坪 (1915.24㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 32階 | 内装事務所仕様 | 76.4坪 (252.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 33階 | 内装事務所仕様 | 289.68坪 (957.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/3 | |
| 詳細 | 34階 | 内装事務所仕様 | 136.89坪 (452.53㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 4階 | 内装事務所仕様 | 281.93坪 (932㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 6階 | 内装事務所仕様 | 289.68坪 (957.62㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 |
物件所在地
※地図はGoogleマップの検索結果を住所から自動表示しています。実際の建物の位置とずれる場合があります。
似た条件のオフィス
- 千葉市美浜区
- 110〜439坪

エムベイポイント幕張
海浜幕張駅 徒歩8分
275.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
幕張ベイタワー
海浜幕張駅 徒歩13分
407.9坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
エム・ベイポイント幕張(m BAY POINT 幕張)
海浜幕張 徒歩8分
276.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
幕張テクノガーデンCB棟
海浜幕張 徒歩3分
166.3坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
幕張テクノガーデンCD棟
海浜幕張 徒歩3分
270.2坪 ・ ¥2,701,800
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
幕張テクニカルセンター
海浜幕張 徒歩11分
432.2坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
幕張テクノガーデンC棟※登録更新不可・コメント参照
海浜幕張 徒歩3分
166.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
IBM幕張ビルD棟
海浜幕張 徒歩8分
432.2坪 ・ 要問合せ
事務所仕様