


1 / 3
敷金12ヶ月
ワールドビジネスガーデンマリブイースト
- 空室
- 12区画
- 賃料
- 要問い合わせ
- 面積
- 21.6坪〜93.5坪
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 海浜幕張駅 徒歩2分 |
| 竣工年 | 1991年10月 |
| 構造・規模 | 地上35階 / 地下1階 |
| リニューアル | - |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| エレベーター | - |
| 延床面積 | - |
| 駐車場 | - |
募集区画
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 1階 | 内装事務所仕様 | 21.6坪 (71.41㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 | |
| 詳細 | 12階 | 内装事務所仕様 | 34.22坪 (113.13㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/28 | |
| 詳細 | 12階 | 内装事務所仕様 | 51.33坪 (169.7㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/17 | |
| 詳細 | 17階 | 内装事務所仕様 | 93.51坪 (309.12㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 18階 | 内装事務所仕様 | 76.4坪 (252.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 20階 | 内装事務所仕様 | 59.29坪 (196.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日2026/11/1 | 更新日2026/10/9 | |
| 詳細 | 20階 | 内装事務所仕様 | 93.51坪 (309.14㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 | |
| 詳細 | 21階 | 内装事務所仕様 | 76.4坪 (252.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 22階 | 内装事務所仕様 | 51.33坪 | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日2026/11/1 | 更新日2026/10/9 | |
| 詳細 | 25階 | 内装事務所仕様 | 68.44坪 (226.25㎡) | 賃料要問合せ | 共益費¥0 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 7階 | 内装事務所仕様 | 34.22坪 (113.13㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 | |
| 詳細 | 7階 | 内装事務所仕様 | 51.33坪 (169.7㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/17 |
物件所在地
※地図はGoogleマップの検索結果を住所から自動表示しています。実際の建物の位置とずれる場合があります。
似た条件のオフィス
- 千葉市美浜区
- 30〜119坪

幕張国際ビル
海浜幕張 徒歩11分
84.8坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
幕張テクノガーデンD棟
海浜幕張 徒歩3分
63.4坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
ワールドビジネスガーデンマリブダイニング棟
海浜幕張駅 徒歩2分
44.1坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
ワールドビジネスガーデンマリブウエスト
海浜幕張 徒歩2分
51.3坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
幕張ベイタワー
海浜幕張駅 徒歩13分
86.9坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
第2稲毛海岸ニイクラビル
稲毛海岸 徒歩3分
31.7坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
スターツ幕張ビル
海浜幕張 徒歩10分
33.9坪 ・ ¥339,000
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
幕張テクノガーデンB棟
海浜幕張 徒歩3分
63.1坪 ・ ¥473,100
事務所仕様