サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
検索結果 125 区画 募集中/登録374,683区画

















































































































































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 4.4坪(14.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 3F | 235.0坪(776.9㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 3F | 79.5坪(262.7㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 3F | 98.0坪(324.0㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 4F | 279.4坪(923.8㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 6F | 551.0坪(1821.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 6F | 274.8坪(908.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 6F | 51.0坪(168.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 7F | 275.0坪(909.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 9F | 180.0坪(594.9㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 9F A | 267.8坪(885.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 10F | 245.2坪(810.6㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 10F | 240.5坪(795.1㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 10F | 239.9坪(793.1㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 11F | 282.2坪(932.9㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 13F | 270.1坪(892.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 13F | 72.9坪(240.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 13F | 21.2坪(70.0㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 14F | 275.5坪(910.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 14F | 136.3坪(450.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 14F | 3.0坪(9.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 16F | 221.8坪(733.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 17F | 550.8坪(1821.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 17F | 275.0坪(909.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 17F | 276.1坪(912.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 21F | 275.9坪(912.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 21F | 274.3坪(906.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 21F | 82.7坪(273.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 22F A | 275.9坪(912.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 22F | 274.3坪(906.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 22F | 274.8坪(908.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 23F | 111.6坪(368.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る | |
| 23F | 275.9坪(912.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即 | 詳細を見る |

























































































































































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 93.6坪(309.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 267.9坪(885.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 4F | 166.3坪(549.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 14F | 63.4坪(209.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 62.9坪(208.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 21F | 106.7坪(352.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 24F | 136.5坪(451.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 616.9坪(2039.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 616.9坪(2039.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |





















































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 408.2坪(1349.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 3F | 407.9坪(1348.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-1 | 106.3坪(351.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-2 | 49.4坪(163.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-3 | 86.9坪(287.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-4 | 49.4坪(163.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-5 | 28.5坪(94.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 9F 9-6 | 31.3坪(103.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 12F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 13F | 420.3坪(1389.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 14F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 15F | 407.9坪(1348.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 16F | 362.7坪(1198.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 17F | 420.3坪(1389.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 18F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 19F | 311.3坪(1029.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 20F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 21F | 420.3坪(1389.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 22F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 23F | 420.3坪(1389.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 24F | 469.0坪(1550.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 25F | 395.4坪(1307.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。



































































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 563.3坪(1862.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 281.9坪(932.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 289.7坪(957.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 579.4坪(1915.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 289.7坪(957.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 85.5坪(282.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 144.8坪(478.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 213.3坪(705.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 289.7坪(957.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 85.6坪(282.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 85.5坪(282.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 25F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 25F | 179.1坪(591.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 30F | 51.3坪(169.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 30F | 34.2坪(113.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 31F | 579.4坪(1915.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 32F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 34F | 136.9坪(452.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 26.9坪(88.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |



































































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 281.9坪(932.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 51.3坪(169.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 93.5坪(309.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 76.4坪(252.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 25F | 68.4坪(226.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 35F | 133.6坪(441.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 754.9坪(2495.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 1149.7坪(3800.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 1026.5坪(3393.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 800.9坪(2647.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 794.9坪(2627.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 810.0坪(2678.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 794.9坪(2627.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 783.3坪(2589.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 19F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 747.3坪(2470.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 186.9坪(617.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
■JR総武線「幕張本郷」駅より京成バス「IBM」前下車すぐ
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 616.9坪(2039.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 233.8坪(773.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 616.9坪(2039.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 40.2坪(132.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 27.8坪(91.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 102.4坪(338.5㎡) | 1,740,630円 | 17,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15F | 21.8坪(72.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 6.5坪(21.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |









































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 44.1坪(145.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
14物件中 1〜14物件を表示
A. 美浜区の賃貸オフィスの平均坪単価は約17,000円です(17,000円〜17,000円)。
A. 現在美浜区エリアにはセットアップオフィスの募集はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 現在美浜区エリアには敷金0円の物件はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 美浜区エリアは海浜幕張駅・海浜幕張・稲毛海岸駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。