Growth Office
敷金10ヶ月
富士通幕張ビル
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-3 |
|---|---|
| 最寄駅 |
募集区画
最終更新日:2026年5月1日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 1階 | 内装事務所仕様 | 754.91坪 (2495.73㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 10階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 11階 | 内装事務所仕様 | 783.26坪 (2589.46㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 13階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 14階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 15階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 16階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 17階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 18階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 19階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 1149.71坪 (3800.94㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 20階 | 内装事務所仕様 | 747.32坪 (2470.64㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 21階 | 内装事務所仕様 | 186.86坪 (617.76㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 1026.46坪 (3393.48㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 800.89坪 (2647.74㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 794.9坪 (2627.94㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 810.04坪 (2677.99㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 794.9坪 (2627.94㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 747.32坪 (2470.64㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 747.32坪 (2470.64㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。


