写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
敷金10ヶ月
富士通幕張ビル
- 空室
- 20区画
- 賃料
- 要問い合わせ
- 面積
- 747.3坪〜1149.7坪
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 海浜幕張駅 徒歩10分 |
| 竣工年 | 1992年06月 |
| 構造・規模 | 地上20階 / 地下2階 |
| リニューアル | - |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| エレベーター | - |
| 延床面積 | - |
| 駐車場 | - |
募集区画
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 1階 | 内装事務所仕様 | 754.91坪 (2495.73㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 10階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 11階 | 内装事務所仕様 | 783.26坪 (2589.46㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 12階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 | |
| 詳細 | 13階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 14階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 15階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 16階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 17階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 | |
| 詳細 | 18階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 19階 | 内装事務所仕様 | 794.52坪 (2626.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 2階 | 内装事務所仕様 | 1149.71坪 (3800.94㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 20階 | 内装事務所仕様 | 747.32坪 (2470.64㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 1026.46坪 (3393.48㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 4階 | 内装事務所仕様 | 800.89坪 (2647.74㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 5階 | 内装事務所仕様 | 794.9坪 (2627.94㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 6階 | 内装事務所仕様 | 810.04坪 (2677.99㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 7階 | 内装事務所仕様 | 794.9坪 (2627.94㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/6/1 | |
| 詳細 | 8階 | 内装事務所仕様 | 747.32坪 (2470.64㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 | |
| 詳細 | 9階 | 内装事務所仕様 | 747.32坪 (2470.64㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 |
物件所在地
※地図はGoogleマップの検索結果を住所から自動表示しています。実際の建物の位置とずれる場合があります。
似た条件のオフィス
- 千葉市美浜区
- 408〜1631坪

幕張テクノガーデンD棟
海浜幕張駅 徒歩6分
625.2坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
幕張ベイタワー
海浜幕張 徒歩13分
470.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
ワールドビジネスガーデンマリブダイニング棟
海浜幕張駅 徒歩2分
563.3坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
ワールドビジネスガーデンマリブウエスト
海浜幕張駅 徒歩2分
579.4坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
幕張テクニカルセンター
海浜幕張 徒歩11分
616.9坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
IBM幕張ビルE棟
海浜幕張 徒歩8分
616.9坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
IBM幕張ビルD棟
海浜幕張 徒歩8分
432.2坪 ・ 要問合せ
事務所仕様