Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 5 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 74.20坪 | 面積(㎡) | 245.29㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 10ヶ月 | 礼金 | 0 |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | OAフロア |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | IXINAL門前仲町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区福住2-5-4 | ||
| 最寄駅 | 清澄白河駅 徒歩10分 / 門前仲町駅 徒歩8分 / 「福住」インター 徒歩1分 | ||
| 構造 | - | 規模 | 地上5階 |
| 竣工 | - | リニューアル | - |





