





















オフィスビル外観1 / 23
区画詳細情報
| 階数 | 3 | 内装 | セットアップオフィス |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 16.55坪 | 面積(㎡) | 54.71㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0 |
| 入居可能日 | 2025/08 上旬 | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | 共用男女別 | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | 渋谷アムフラット | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町6-7 | ||
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩8分 / 渋谷駅 徒歩6分 / 神泉駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 規模 | 地上7階 |
| 竣工 | 1999 | リニューアル | - |