
フロア図面1 / 2
区画詳細情報
| 階数 | 3 | 内装 | セットアップオフィス |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 14.84坪 | 面積(㎡) | 49.06㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 6ヶ月0円 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | 2680 | 床仕様 | OAフロア |
| トイレ | 共用男女別 | 空調 | 個別 |
物件情報
| 物件名 | クロスオフィス渋谷メディオ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-11-5 | ||
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩7分 / 表参道駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | 規模 | 地上9階 |
| 竣工 | 2013 | リニューアル | - |