








オフィスビル外観1 / 10
区画詳細情報
| 階数 | 7 | 内装 | セットアップオフィス |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 27.76坪 | 面積(㎡) | 91.76㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 10ヶ月 | 礼金 | なし |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | 男女トイレ別 | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | BiZ Feel AKIHABARA | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田岩本町1 | ||
| 最寄駅 | 秋葉原駅 徒歩2分 / 岩本町駅 徒歩1分 | ||
| 構造 | - | 規模 | 地上9階 |
| 竣工 | 1989年 | リニューアル | - |