Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 1 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 14.00坪 | 面積(㎡) | 46.28㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 6ヶ月 | 礼金 | 0 |
| 入居可能日 | 2025/12 中旬 | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | ルート台東ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区台東1-10-9 | ||
| 最寄駅 | 秋葉原駅 徒歩6分 / 末広町駅 徒歩7分 / 岩本町駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | - | 規模 | 地上5階 |
| 竣工 | - | リニューアル | - |