検索結果 64 件 募集中/登録10,358件




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28F | 894.2坪(2956.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 27F | 896.1坪(2962.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 26F | 894.2坪(2956.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 25F | 896.1坪(2962.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 24F | 854.6坪(2825.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 23F | 854.6坪(2825.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 22F | 854.6坪(2825.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 21F | 879.9坪(2908.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 20F | 854.6坪(2825.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 19F | 854.6坪(2825.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 18F | 854.6坪(2825.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 14F | 854.6坪(2825.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 10F | 289.8坪(958.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 10F | 204.7坪(676.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027-11-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |






















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 2.2坪(7.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 1.6坪(5.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 4.4坪(14.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 3.0坪(9.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 2.7坪(8.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 3.0坪(9.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |


















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 61.9坪(204.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 317.0坪(1047.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 17.6坪(58.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 388.9坪(1285.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 43.0坪(142.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32F | 330.1坪(1091.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 23F | 609.8坪(2015.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 338.9坪(1120.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 2F | 309.5坪(1023.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |











| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 52.4坪(173.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 75.9坪(250.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 59.8坪(197.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 135.7坪(448.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |











| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18F | 344.4坪(1138.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 344.4坪(1138.7㎡) | 要問合せ | - | 居抜き | 相談 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 40.8坪(135.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 40.8坪(135.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 40.8坪(135.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 40.8坪(135.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 40.8坪(135.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 40.8坪(135.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 40.8坪(135.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 40.8坪(135.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
64件中 1〜20物件を表示