


| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 虎ノ門駅 徒歩1分 霞ケ関駅 徒歩4分 内幸町駅 徒歩5分 |
| 竣工年 | 2027年 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 / 地下4階地上29階建 |
最終更新日:2026年2月27日
| 階数 | 引き渡し状態 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 10階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 204.66坪 (676.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 10階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 289.84坪 (958.15㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 14階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 854.56坪 (2825㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 18階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 854.56坪 (2825㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 19階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 854.56坪 (2825㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 20階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 854.56坪 (2825㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 21階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 879.85坪 (2908.6㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 22階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 854.56坪 (2825㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 23階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 854.56坪 (2825㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 24階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 854.56坪 (2825㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 25階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 896.12坪 (2962.38㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 26階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 894.19坪 (2956㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 27階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 896.12坪 (2962.38㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 28階 | 引き渡し状態事務所仕様 | 894.19坪 (2956㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 → 0ヶ月 | 入居可能日2027-11-01T00:00:00.000Z |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。