Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 16 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 16.99坪 | 面積(㎡) | 56.17㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 8ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | 雲竜フレックスビル西館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2-1-9 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |
同じ物件の他の区画11件
Growth Office
12事務所仕様46.0坪要問合せ
Growth Office
12事務所仕様26.7坪要問合せ
Growth Office
12事務所仕様16.3坪要問合せ
Growth Office
14事務所仕様15.9坪要問合せ
Growth Office
14事務所仕様10.9坪要問合せ
Growth Office
16事務所仕様10.2坪要問合せ
Growth Office
17事務所仕様15.9坪要問合せ
Growth Office
18事務所仕様35.5坪要問合せ
Growth Office
3事務所仕様111.0坪要問合せ
Growth Office
3事務所仕様58.2坪要問合せ
Growth Office
6事務所仕様31.4坪要問合せ