Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 8 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 41.26坪 | 面積(㎡) | 136.41㎡ |
| 賃料 | ¥409,836 | 坪単価 | ¥9,933/坪 |
| 敷金/保証金 | 12ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | フレスコ南大沢ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市南大沢2-27-0 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |
同じ物件の他の区画10件
Growth Office
4事務所仕様36.8坪¥365,137
Growth Office
6事務所仕様41.3坪¥409,836
Growth Office
7事務所仕様58.9坪¥585,054
Growth Office
7事務所仕様73.5坪¥730,373
Growth Office
7事務所仕様41.3坪¥409,836
Growth Office
8事務所仕様73.5坪¥730,373
Growth Office
8事務所仕様83.4坪¥828,412
Growth Office
8事務所仕様41.3坪¥409,836
Growth Office
8事務所仕様83.4坪¥828,512
Growth Office
9事務所仕様73.5坪¥730,373