Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 3 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 1.69坪 | 面積(㎡) | 5.59㎡ |
| 賃料 | ¥35,000 | 坪単価 | ¥20,710/坪 |
| 敷金/保証金 | 1ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | 東拓ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町0-1-41 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |
同じ物件の他の区画10件
Growth Office
2事務所仕様1.5坪¥34,999
Growth Office
2事務所仕様1.7坪¥35,999
Growth Office
3事務所仕様1.2坪¥36,000
Growth Office
3事務所仕様1.7坪¥35,000
Growth Office
3事務所仕様1.2坪¥33,000
Growth Office
3事務所仕様1.2坪¥33,000
Growth Office
4事務所仕様1.2坪¥31,999
Growth Office
4事務所仕様1.2坪¥31,999
Growth Office
4事務所仕様1.2坪¥34,999
Growth Office
4事務所仕様1.7坪¥33,999