STATION SEARCH沿線・駅からオフィスを検索する
中央線(快速)沿いの敷金0円オフィス検索結果
敷金0円で入居可能な賃貸オフィスの検索結果です。保証金不要で初期費用を彻底的に抑えたオフィス移転が可能。スタートアップ・ベンチャーから拡大移転を検討中の企業まで幅広く対応しています。
検索結果 81 件 募集中/登録22,447件
敷金
0円

敷金
0円
西勘本店ビル
住所東京都中央区京橋1-1-10最寄り駅京橋駅 徒歩3分、東京駅 徒歩5分空き区画2区画
京橋駅 徒歩3分
東京駅 徒歩5分
日本橋駅 徒歩5分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 27.5坪(90.9㎡) | 660,000円 | 24,000円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 2026/03 中旬 | 詳細を見る | |
| 3F | 27.5坪(90.9㎡) | 660,000円 | 24,000円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
敷金
0円
Growth Office
敷金
0円
THE GATE Otemachi
住所東京都千代田区内神田1-4-13最寄り駅大手町 徒歩5分、神田駅 徒歩7分空き区画2区画
大手町 徒歩5分
神田駅 徒歩7分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 36.9坪(122.0㎡) | 1,200,000円 | 32,511円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 2026-06-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 6F | 25.2坪(83.2㎡) | 850,000円 | 33,770円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
敷金
0円

1 / 5





敷金
0円
NOVEL WORK Shinjuku West
住所東京都新宿区西新宿3-9-6最寄り駅初台駅 徒歩5分、都庁前駅 徒歩10分空き区画4区画
初台駅 徒歩5分
都庁前駅 徒歩10分
新宿駅 徒歩13分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 25.0坪(82.7㎡) | 775,310円 | 31,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 25.0坪(82.7㎡) | 775,310円 | 31,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 2026年5月1日予定 | 詳細を見る | |
| 5F | 25.0坪(82.7㎡) | 775,310円 | 31,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 25.0坪(82.7㎡) | 775,310円 | 31,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 2026年5月1日予定 | 詳細を見る |
敷金
0円

1 / 8








敷金
0円
Biz Feel Iwamotocho
住所東京都千代田区岩本町2-7-2最寄り駅岩本町駅 徒歩4分、小伝馬町駅 徒歩5分空き区画1区画
岩本町駅 徒歩4分
小伝馬町駅 徒歩5分
神田駅 徒歩7分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+8 | 24.0坪(79.4㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 0円 | 2026年3月中旬予定 | 詳細を見る |
敷金
0円

1 / 4




敷金
0円
NOW/HERE新宿四谷
住所東京都新宿区四谷坂町10-10最寄り駅曙橋駅 徒歩5分、市ヶ谷駅 徒歩9分空き区画48区画
曙橋駅 徒歩5分
市ヶ谷駅 徒歩9分
四ツ谷駅 徒歩9分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 2013 | 9.3坪(30.7㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4015 | 3.8坪(12.6㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4014 | 3.7坪(12.3㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4013 | 9.3坪(30.7㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4012 | 3.4坪(11.1㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4011 | 3.5坪(11.5㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4010 | 2.9坪(9.4㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4009 | 4.6坪(15.3㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4008 | 6.6坪(21.7㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4007 | 3.8坪(12.5㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4006 | 3.8坪(12.5㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4005 | 1.8坪(5.8㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4004 | 1.8坪(5.8㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4003 | 10.7坪(35.4㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4002 | 11.3坪(37.5㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 4F 4001 | 11.2坪(37.1㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3015 | 3.7坪(12.1㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3014 | 4.0坪(13.3㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3013 | 9.3坪(30.7㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3012 | 3.4坪(11.1㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3011 | 3.5坪(11.5㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3010 | 3.0坪(10.0㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3009 | 4.7坪(15.5㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3008 | 6.4坪(21.1㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3007 | 3.6坪(12.1㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3006 | 3.6坪(12.1㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3005 | 1.6坪(5.4㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3004 | 1.6坪(5.4㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3003 | 8.0坪(26.6㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3002 | 6.4坪(21.1㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 3F 3001 | 19.1坪(63.3㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2015 | 3.7坪(12.4㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2014 | 3.9坪(13.0㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2012 | 3.4坪(11.1㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2011 | 3.5坪(11.5㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2010 | 3.0坪(10.0㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2009 | 4.7坪(15.5㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2008 | 6.5坪(21.7㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2007 | 3.8坪(12.7㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2006 | 3.8坪(12.7㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2005 | 1.9坪(6.3㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2004 | 1.9坪(6.4㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2003 | 10.6坪(35.0㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2002 | 11.5坪(37.9㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 2F 2001 | 11.1坪(36.8㎡) | 要問合せ | - | シェアオフィス | 0円 | 2026/4/1 ※詳細は要問合せ | 詳細を見る | |
| 8F | 77.5坪(256.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 7F | 77.5坪(256.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 5F | 102.0坪(337.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
敷金
0円

1 / 12












敷金
0円
Biz Feel 四谷三丁目
住所東京都新宿区四谷3-13-11最寄り駅四谷三丁目駅 徒歩2分、曙橋駅 徒歩9分空き区画1区画
四谷三丁目駅 徒歩2分
曙橋駅 徒歩9分
新宿御苑前駅 徒歩9分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 20.2坪(66.7㎡) | 605,400円 | 30,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 2026年4月上旬予定 | 詳細を見る |
敷金
0円

1 / 11











敷金
0円
いちご大手町ノースビル
住所東京都千代田区内神田1-15-7最寄り駅小川町駅 徒歩5分、淡路町駅 徒歩6分空き区画1区画
小川町駅 徒歩5分
淡路町駅 徒歩6分
神田駅 徒歩8分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 31.9坪(105.5㎡) | 924,810円 | 29,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
敷金
0円

1 / 12












敷金
0円
NOVEL WORK Kanda
住所東京都千代田区神田司町2-10-4最寄り駅神田駅 徒歩5分、淡路町駅 徒歩2分空き区画2区画
神田駅 徒歩5分
淡路町駅 徒歩2分
小川町駅 徒歩2分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 19.4坪(64.1㎡) | 620,800円 | 32,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 2026年4月1日予定 | 詳細を見る | |
| 6F | 27.0坪(89.2㎡) | 809,400円 | 30,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 2026-04-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
敷金
0円

1 / 18


















敷金
0円
フロンティア本郷Ⅱ
住所東京都文京区本郷2-27-18最寄り駅本郷三丁目駅 徒歩2分、水道橋駅 徒歩9分空き区画4区画
本郷三丁目駅 徒歩2分
水道橋駅 徒歩9分
御茶ノ水駅 徒歩10分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 73.5坪(242.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る | |
| 3F | 73.5坪(242.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る | |
| 9F | 30.1坪(99.5㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る | |
| 6F | 73.5坪(242.9㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 0円 | 2026/02 中旬 | 詳細を見る |
敷金
8ヶ月0円

1 / 28




























敷金
8ヶ月0円
須田町ビル
住所東京都千代田区神田須田町1-3-1最寄り駅新御茶ノ水駅 徒歩4分、岩本町駅 徒歩5分空き区画2区画
新御茶ノ水駅 徒歩4分
岩本町駅 徒歩5分
神田駅 徒歩6分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 28.4坪(93.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 30.9坪(102.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 0円 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
敷金
7ヶ月0円

敷金
7ヶ月0円
サンブライト上高田ビル
住所東京都中野区上高田3-38-7最寄り駅新井薬師前駅 徒歩1分、沼袋駅 徒歩8分空き区画4区画
新井薬師前駅 徒歩1分
沼袋駅 徒歩8分
中野駅 徒歩11分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 23.1坪(76.4㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 26.0坪(86.0㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 26.1坪(86.2㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 25.3坪(83.8㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
敷金
12ヶ月0円

敷金
12ヶ月0円
Relink SHINJUKU
住所東京都新宿区新宿2-15-29最寄り駅新宿三丁目駅 徒歩5分、東新宿駅 徒歩9分空き区画3区画
新宿三丁目駅 徒歩5分
東新宿駅 徒歩9分
新宿駅 徒歩9分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 6.1坪(20.1㎡) | 150,000円 | 22,484円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 11.6坪(38.4㎡) | 236,000円 | 20,326円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 11.6坪(38.4㎡) | 235,000円 | 20,240円/坪 | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
敷金
0円

1 / 17

















敷金
0円
Polar西新宿
住所東京都新宿区西新宿7-22-33最寄り駅西新宿駅 徒歩5分、新宿西口駅 徒歩6分空き区画1区画
西新宿駅 徒歩5分
新宿西口駅 徒歩6分
西武新宿駅 徒歩7分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 57.6坪(190.3㎡) | 1,784,360円 | 31,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
敷金
6ヶ月0円

1 / 15















敷金
6ヶ月0円
MURATOKU BUILDING
住所東京都千代田区岩本町1-7-6最寄り駅岩本町駅 徒歩5分、東日本橋駅 徒歩8分空き区画1区画
岩本町駅 徒歩5分
東日本橋駅 徒歩8分
人形町駅 徒歩7分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 27.9坪(92.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
敷金
12ヶ月0円

1 / 8








敷金
12ヶ月0円
FORECAST四谷
住所東京都新宿区四谷2-11-6最寄り駅四谷三丁目駅 徒歩3分、四ツ谷駅 徒歩5分空き区画2区画
四谷三丁目駅 徒歩3分
四ツ谷駅 徒歩5分
曙橋駅 徒歩7分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 52.2坪(172.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 52.2坪(172.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
敷金
0円

1 / 33

































敷金
0円
Cocoro Kanda Bldg.
住所東京都千代田区神田須田町2-2-5最寄り駅岩本町駅 徒歩2分、神田駅 徒歩4分空き区画3区画
岩本町駅 徒歩2分
神田駅 徒歩4分
秋葉原駅 徒歩5分
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 55.1坪(182.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 44.2坪(146.0㎡) | 1,324,800円 | 30,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 2026-03-16T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 5F | 44.2坪(146.0㎡) | 1,324,800円 | 30,000円/坪 | セットアップオフィス | 0円 | 2026-03-16T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
16物件中 1〜16物件を表示