Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 2 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 39.20坪 | 面積(㎡) | 129.60㎡ |
| 賃料 | ¥190,002 | 坪単価 | ¥4,847/坪 |
| 敷金/保証金 | 2000000ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | ホーククレセント第1ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島7-12-23 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |