募集区画
最終更新日:2026年4月30日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 1階 | 内装事務所仕様 | 17.3坪 (57.19㎡) | 賃料¥363,992 (坪21,040円) | 共益費相談 | 敷金1ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 24.27坪 (80.24㎡) | 賃料¥375,991 (坪15,492円) | 共益費相談 | 敷金1ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 14.6坪 (48.27㎡) | 賃料¥193,990 (坪13,287円) | 共益費相談 | 敷金1ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 24.27坪 (80.24㎡) | 賃料¥375,991 (坪15,492円) | 共益費相談 | 敷金1ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 14.6坪 (48.27㎡) | 賃料¥193,990 (坪13,287円) | 共益費相談 | 敷金1ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 24.27坪 (80.24㎡) | 賃料¥344,998 (坪14,215円) | 共益費相談 | 敷金1ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 14.6坪 (48.27㎡) | 賃料¥193,990 (坪13,287円) | 共益費相談 | 敷金1ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 24.27坪 (80.24㎡) | 賃料¥344,998 (坪14,215円) | 共益費相談 | 敷金1ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 14.6坪 (48.27㎡) | 賃料¥193,990 (坪13,287円) | 共益費相談 | 敷金1ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | - | 内装事務所仕様 | 36.42坪 (120.4㎡) | 賃料¥549,978 (坪15,101円) | 共益費相談 | 敷金1ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時は、賃料の 4〜8%(与信審査により変動)の保証料が年間で別途発生します。
物件所在地
似た条件のオフィス
Growth Office
アカツキ京橋ビル
京橋 徒歩3分
40.2坪
事務所仕様Growth Office
千寿シークⅢ
京橋 徒歩5分
12.6坪
事務所仕様Growth Office
ロイヤルハイツ今福鶴見駅
今福鶴見 徒歩2分
39.0坪
事務所仕様Growth Office
鹿田ビル
蒲生四丁目 徒歩2分
20.0坪
事務所仕様Growth Office
アキックスG4ビル
蒲生四丁目 徒歩1分
22.4坪
事務所仕様Growth Office
関目商店街店舗
関目 徒歩1分
35.2坪
事務所仕様Growth Office
今福ワコービル
今福鶴見 徒歩4分
35.0坪
事務所仕様Growth Office
栗原ビル
関目 徒歩4分
14.4坪
事務所仕様