








オフィスビル外観1 / 10
区画詳細情報
| 階数 | 4 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 59.87坪 | 面積(㎡) | 197.92㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 10ヶ月 | 礼金 | 0 |
| 入居可能日 | 即日 | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | 2500 | 床仕様 | OAフロア |
| トイレ | 男女トイレ別 | 空調 | 個別空調 |
物件情報
| 物件名 | 蒲田トーセイビルⅢ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7-26-11 | ||
| 最寄駅 | 蒲田駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄骨造陸屋根 | 規模 | 地上10階 |
| 竣工 | 1993 | リニューアル | - |