Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 6 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 21.38坪 | 面積(㎡) | 70.68㎡ |
| 賃料 | ¥302,762 | 坪単価 | ¥14,161/坪 |
| 敷金/保証金 | 1ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | VILLAGE RIVER 西天満 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満4-1-5 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |
同じ物件の他の区画11件
Growth Office
1事務所仕様13.0坪¥181,297
Growth Office
2事務所仕様21.4坪¥334,832
Growth Office
3事務所仕様21.4坪¥313,452
Growth Office
3事務所仕様21.1坪¥318,360
Growth Office
4事務所仕様21.4坪¥313,452
Growth Office
4事務所仕様21.1坪¥318,360
Growth Office
5事務所仕様21.1坪¥318,360
Growth Office
5事務所仕様21.4坪¥302,762
Growth Office
6事務所仕様21.1坪¥318,360
Growth Office
7事務所仕様21.1坪¥313,456
Growth Office
7事務所仕様21.4坪¥302,762