Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 一棟貸し | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 74.29坪 | 面積(㎡) | 245.58㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1 |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | The Gold Coast 青葉台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台1-11-16 | ||
| 最寄駅 | 中目黒駅 徒歩9分 / 代官山駅 徒歩11分 | ||
| 構造 | - | 規模 | 地上3階 / 地下1階 |
| 竣工 | - | リニューアル | - |