





















オフィスビル外観1 / 23
区画詳細情報
| 階数 | 4 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 42.55坪 | 面積(㎡) | 140.66㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 相談 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | 2500 | 床仕様 | - |
| トイレ | 共用男女別 | 空調 | 個別 |
物件情報
| 物件名 | 光和ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区京橋2-12-4 | ||
| 最寄駅 | 宝町駅 徒歩1分 / 京橋駅 徒歩2分 / 八丁堀駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | - | 規模 | 地上10階 |
| 竣工 | 1976 | リニューアル | - |