| 面積 | 79.1坪(261.5㎡) |
|---|
| 賃料 | ¥458,838 |
|---|
| 坪単価 | ¥5,800/坪 |
|---|
| 敷金 | 8ヶ月 |
|---|
| 内装 | 事務所仕様 |
|---|
| 入居可能日 | - |
|---|
物件ページに戻る区画詳細情報
| 階数 | 2 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|
| 面積(坪) | 79.11坪 | 面積(㎡) | 261.52㎡ |
|---|
| 賃料 | ¥458,838 | 坪単価 | ¥5,800/坪 |
|---|
| 敷金/保証金 | 8ヶ月 | 礼金 | - |
|---|
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
|---|
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
|---|
| テレブース | - | 機械警備 | - |
|---|
| 天井高 | - | 床仕様 | OAフロア |
|---|
| トイレ | 共用男女別 | 空調 | 個別 |
|---|
物件情報
| 物件名 | 小倉興産7号館(KMMビル別館) |
|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2-11-15 |
|---|
| 最寄駅 | 小倉駅 徒歩4分 / 西小倉駅 徒歩10分 |
|---|
| 構造 | - | 規模 | - |
|---|
| 竣工 | 1983年 | リニューアル | - |
|---|
同じ物件の他の区画11件
2事務所仕様28.3坪¥248,600
2事務所仕様42.6坪¥375,320
2事務所仕様28.3坪¥248,776
2事務所仕様31.8坪¥280,192
2事務所仕様42.4坪¥373,120
2事務所仕様27.2坪¥239,712
2事務所仕様26.7坪¥235,136
2事務所仕様31.3坪¥275,000
3事務所仕様88.3坪¥512,314
4事務所仕様32.8坪¥288,816
4事務所仕様32.4坪¥284,944