AREA SEARCHエリアから賃貸オフィスを検索する
検索結果 85 件 募集中/登録179,760件









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 104.0坪(343.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 78.8坪(260.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 46.9坪(155.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 23.9坪(79.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 23.8坪(78.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 42.6坪(140.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 37.5坪(124.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 33.4坪(110.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 22.2坪(73.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 79.5坪(262.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 73.0坪(241.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 152.5坪(504.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 96.7坪(319.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 50.9坪(168.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 50.5坪(166.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 23.6坪(78.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |

































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 27.2坪(89.8㎡) | 184,688円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 23.0坪(76.0㎡) | 156,264円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 81.6坪(269.7㎡) | 554,744円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 28.2坪(93.3㎡) | 276,458円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 23.5坪(77.6㎡) | 229,908円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 23.3坪(77.1㎡) | 228,438円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 29.3坪(96.8㎡) | 198,968円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 22.9坪(75.7㎡) | 155,652円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 115.7坪(382.5㎡) | 786,692円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 40.8坪(134.7㎡) | 399,350円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 23.5坪(77.7㎡) | 230,104円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 22.3坪(73.7㎡) | 151,572円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 107.5坪(355.5㎡) | 731,204円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 22.3坪(73.6㎡) | 218,050円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 79.1坪(261.5㎡) | 458,838円 | 5,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 42.6坪(141.0㎡) | 375,320円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 42.4坪(140.2㎡) | 373,120円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 31.8坪(105.3㎡) | 280,192円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 31.3坪(103.3㎡) | 275,000円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 28.3坪(93.5㎡) | 248,776円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 28.3坪(93.4㎡) | 248,600円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 27.2坪(90.0㎡) | 239,712円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 26.7坪(88.3㎡) | 235,136円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 88.3坪(292.0㎡) | 512,314円 | 5,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 32.8坪(108.5㎡) | 288,816円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 32.4坪(107.0㎡) | 284,944円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |

























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 100.3坪(331.6㎡) | 451,350円 | 4,500円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 81.9坪(270.7㎡) | 368,550円 | 4,500円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 33.9坪(112.1㎡) | 261,030円 | 7,696円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 39.1坪(129.3㎡) | 175,950円 | 4,500円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |






























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 41.1坪(135.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 21.4坪(70.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |





































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 67.8坪(224.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 96.9坪(320.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 26.0坪(85.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 24.6坪(81.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 2026-01-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |

























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 60.6坪(200.3㎡) | 424,060円 | 7,000円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 27.2坪(90.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 35.0坪(115.6㎡) | 244,720円 | 7,000円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 27.2坪(90.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 40.8坪(135.0㎡) | 285,880円 | 7,000円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |

































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 190.4坪(629.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 30.9坪(102.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 24.0坪(79.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 61.4坪(203.1㎡) | 294,912円 | 4,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 18.1坪(59.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 32.3坪(106.8㎡) | 155,040円 | 4,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 29.1坪(96.3㎡) | 139,824円 | 4,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 22.8坪(75.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 22.8坪(75.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 22.8坪(75.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |

































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 83.9坪(277.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 110.3坪(364.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |





























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 39.3坪(129.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 26.7坪(88.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 29.5坪(97.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |






















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 35.2坪(116.4㎡) | 278,080円 | 7,900円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | 51.0坪(168.4㎡) | 636,875円 | 12,500円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |




































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 41.0坪(135.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 28.1坪(92.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 30.6坪(101.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
30物件中 1〜20物件を表示
A. 小倉北区の賃貸オフィスの平均坪単価は約7,599円です(3,200円〜12,586円)。
A. 現在小倉北区エリアにはセットアップオフィスの募集はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 現在小倉北区エリアには敷金0円の物件はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 小倉北区エリアは小倉駅・西小倉駅・城野駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。