| 面積 | 29.3坪(96.8㎡) |
|---|
| 賃料 | ¥286,748 |
|---|
| 坪単価 | ¥9,800/坪 |
|---|
| 敷金 | 相談 |
|---|
| 内装 | 事務所仕様 |
|---|
| 入居可能日 | - |
|---|
物件ページに戻る区画詳細情報
| 階数 | 5 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|
| 面積(坪) | 29.26坪 | 面積(㎡) | 96.76㎡ |
|---|
| 賃料 | ¥286,748 | 坪単価 | ¥9,800/坪 |
|---|
| 敷金/保証金 | 相談 | 礼金 | - |
|---|
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
|---|
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
|---|
| テレブース | - | 機械警備 | - |
|---|
| 天井高 | - | 床仕様 | OAフロア |
|---|
| トイレ | 共用男女別 | 空調 | 個別 |
|---|
物件情報
| 物件名 | KMMビル |
|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 |
|---|
| 最寄駅 | 小倉駅 徒歩3分 / 西小倉駅 徒歩10分 |
|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 規模 | 地下1階地上10階建 |
|---|
| 竣工 | 1979 | リニューアル | - |
|---|
同じ物件の他の区画13件
2事務所仕様23.0坪¥225,204
2事務所仕様27.2坪¥266,168
3事務所仕様23.5坪¥229,908
3事務所仕様23.3坪¥228,438
3事務所仕様28.2坪¥276,458
3事務所仕様81.6坪¥799,484
5事務所仕様115.7坪¥1,133,762
5事務所仕様22.9坪¥224,322
6事務所仕様107.5坪¥1,053,794
6事務所仕様40.8坪¥399,350
6事務所仕様22.3坪¥218,442
6事務所仕様23.5坪¥230,104
7事務所仕様22.3坪¥218,050