Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | - | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 31.26坪 | 面積(㎡) | 103.35㎡ |
| 賃料 | ¥549,988 | 坪単価 | ¥17,594/坪 |
| 敷金/保証金 | 6ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | 三和ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区湯島4-1-22 | ||
| 最寄駅 | 本郷三丁目 徒歩5分 | ||
| 構造 | - | 規模 | 地上5階 |
| 竣工 | 1973年09月 | リニューアル | - |