Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 6 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 88.45坪 | 面積(㎡) | 292.42㎡ |
| 賃料 | ¥1,018,148 | 坪単価 | ¥11,511/坪 |
| 敷金/保証金 | 12ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | 横浜金沢ハイテクセンター | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区福浦1-1-0 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |
同じ物件の他の区画10件
Growth Office
12事務所仕様155.0坪¥1,342,455
Growth Office
12事務所仕様155.0坪¥1,342,455
Growth Office
15事務所仕様44.7坪¥387,015
Growth Office
15事務所仕様43.8坪¥379,005
Growth Office
15事務所仕様66.5坪¥576,390
Growth Office
5事務所仕様66.5坪¥576,390
Growth Office
5事務所仕様88.5坪¥766,065
Growth Office
6事務所仕様66.5坪¥876,597
Growth Office
6事務所仕様66.5坪¥433,640
Growth Office
6事務所仕様43.8坪¥249,213