Growth Office
MODERN ASPIRATION 博多 CREST(ダン アスピレーション 博多 クレスト)
4F
| 面積 | 16.8坪(55.5㎡) |
|---|---|
| 賃料 | ¥202,988 |
| 坪単価 | ¥12,097/坪 |
| 敷金 | 相談 |
| 内装 | 事務所仕様 |
| 入居可能日 | - |
区画詳細情報
| 階数 | 4 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 16.78坪 | 面積(㎡) | 55.47㎡ |
| 賃料 | ¥202,988 | 坪単価 | ¥12,097/坪 |
| 敷金/保証金 | 相談 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | MODERN ASPIRATION 博多 CREST(ダン アスピレーション 博多 クレスト) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉5-3-11 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |