検索結果 182 件 募集中/登録179,760件
オフィスビル外観



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 84.9坪(280.8㎡) | 2,335,850円 | 27,500円 | シェアオフィス | 0円 | 2026-09-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 8F | 84.9坪(280.8㎡) | 2,335,850円 | 27,500円 | シェアオフィス | 0円 | 2026-09-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
オフィスビル外観

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 12.1坪(40.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 12.3坪(40.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 12.3坪(40.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観


























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 33.8坪(111.8㎡) | 338,100円 | 10,000円 | スケルトン | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 37.3坪(123.4㎡) | 541,285円 | 14,500円 | スケルトン | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 49.7坪(164.2㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 5F | 204.1坪(674.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 6F | 204.1坪(674.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 7F | 204.1坪(674.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る | |
| 8F | 204.1坪(674.7㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 2026-02-01T00:00:00.000Z | 詳細を見る |
オフィスビル外観















































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | 84.3坪(278.6㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 99.9坪(330.1㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 297.6坪(983.8㎡) | 要問合せ | - | セットアップオフィス | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 9.0坪(29.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 8.1坪(26.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 17.4坪(57.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 16.9坪(55.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 9.0坪(29.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 8.5坪(28.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 8.1坪(26.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 17.4坪(57.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 16.9坪(55.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 9.0坪(29.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 8.5坪(28.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 8.1坪(26.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 17.4坪(57.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 16.9坪(55.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 25.4坪(83.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 23.8坪(78.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 17.9坪(59.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 17.9坪(59.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 16.6坪(54.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 15.7坪(51.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 25.4坪(83.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 23.8坪(78.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 17.9坪(59.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 17.9坪(59.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 16.6坪(54.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 15.7坪(51.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 187.4坪(619.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 48.6坪(160.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 47.8坪(157.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 38.9坪(128.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 37.1坪(122.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 323.9坪(1070.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 60.2坪(199.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 50.6坪(167.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 49.4坪(163.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 47.8坪(157.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 39.3坪(129.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 303.2坪(1002.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 60.2坪(199.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 49.4坪(163.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 47.8坪(157.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 43.1坪(142.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 39.3坪(129.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 293.1坪(968.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観

































新橋駅徒歩4分の新橋4丁目に位置する地上8階建てオフィスビル。エレベーター1基を完備。約35坪のフロアは中小規模オフィスに適した広さ。JR各線・銀座線が使える新橋エリアです。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 73.9坪(244.2㎡) | 1,403,340円 | 19,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 54.1坪(178.9㎡) | 920,210円 | 17,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 54.1坪(178.9㎡) | 920,210円 | 17,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 27.1坪(89.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 86.0坪(284.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 50.4坪(166.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 35.5坪(117.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 86.0坪(284.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
フロア図面



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 25.8坪(85.4㎡) | 355,000円 | 13,749円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 25.7坪(85.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 25.8坪(85.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 25.8坪(85.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 25.7坪(85.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観

























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 77.2坪(255.2㎡) | 1,157,850円 | 15,000円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 77.2坪(255.2㎡) | 1,157,850円 | 15,000円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 77.2坪(255.2㎡) | 1,157,850円 | 15,000円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 77.2坪(255.2㎡) | 1,157,850円 | 15,000円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 77.2坪(255.2㎡) | 1,157,850円 | 15,000円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 209.3坪(692.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 84.0坪(277.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 62.1坪(205.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 37.1坪(122.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 16.1坪(53.3㎡) | 338,310円 | 21,000円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 16.1坪(53.3㎡) | 338,310円 | 21,000円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 28.6坪(94.6㎡) | 486,996円 | 17,010円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 28.6坪(94.6㎡) | 486,996円 | 17,010円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観











| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02T00:00:00.000Z | 48.8坪(161.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2026-01-02T00:00:00.000Z | 42.3坪(139.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2026-01-02T00:00:00.000Z | 41.2坪(136.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観
























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 95.3坪(290.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 95.3坪(290.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 95.3坪(290.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
108物件中 1〜20物件を表示
A. 博多区の賃貸オフィスの平均坪単価は約14,004円です(3,000円〜30,000円)。内装付きセットアップオフィスの場合、平均坪単価は約3,000円です。
A. はい、博多区エリアには現在1件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。平均坪単価は約3,000円です。
A. はい、博多区エリアには現在2件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 博多区エリアは博多駅・祇園駅・東比恵駅・中洲川端駅・呉服町駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。